오늘의 날씨
						중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(4일)은 전국이 가끔 구름많다가 오후에 맑아지겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
내일(5일) 중부지방은 대체로 맑겠으나, 남부지방은 구름많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(6일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 중부지방은 새벽에 구름많겠습니다.
 
○ (기온) 내일(5일) 아침까지 기온은 평년(최저 1~11℃, 최고 15~20℃)과 비슷하겠으나, 내일 낮 기온과 모레(6일) 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.
- 내일(5일) 아침최저기온은 2~13℃, 낮최고기온은 16~22℃가 되겠습니다.
- 특히, 오늘(4일)까지 경기동부, 내일(5일)까지 강원내륙.산지를 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠고, 모레(6일)까지 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.
 
- 한편, 오늘과 내일 중부내륙과 강원산지, 남부지방 높은 산지를 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠으니, 수확철 농작물 관리에 유의하기 바랍니다.
○ (조고) 내일(5일)부터 그글피(8일)까지 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 만조 시 해안가 저지대 침수, 하수 역류 등 피해가 발생하지 않도록 시설물 관리에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 오늘(4일)과 내일(5일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠으나, 남부지방과 제주도는 그 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
					○ (하늘상태) 오늘(4일)은 전국이 가끔 구름많다가 오후에 맑아지겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
내일(5일) 중부지방은 대체로 맑겠으나, 남부지방은 구름많겠고, 제주도는 대체로 흐리겠습니다.
모레(6일)는 전국이 대체로 맑겠으나, 중부지방은 새벽에 구름많겠습니다.
○ (기온) 내일(5일) 아침까지 기온은 평년(최저 1~11℃, 최고 15~20℃)과 비슷하겠으나, 내일 낮 기온과 모레(6일) 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠습니다.
- 내일(5일) 아침최저기온은 2~13℃, 낮최고기온은 16~22℃가 되겠습니다.
- 특히, 오늘(4일)까지 경기동부, 내일(5일)까지 강원내륙.산지를 중심으로 아침 기온이 영하로 내려가는 곳이 있겠고, 모레(6일)까지 전국 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 안팎으로 크겠으니, 건강관리에 유의하기 바랍니다.
- 한편, 오늘과 내일 중부내륙과 강원산지, 남부지방 높은 산지를 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠으니, 수확철 농작물 관리에 유의하기 바랍니다.
○ (조고) 내일(5일)부터 그글피(8일)까지 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 만조 시 해안가 저지대 침수, 하수 역류 등 피해가 발생하지 않도록 시설물 관리에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 오늘(4일)과 내일(5일)은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠으나, 남부지방과 제주도는 그 가장자리에 들겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
 - 2025년 11월 04일
 
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
					| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km  | 
									적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도  | 
									일강수 mm  | 
									습도 %  | 
									풍향 | 풍속 m/sec  | 
								|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km  | 
										적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도  | 
										일강수 mm  | 
										습도 %  | 
										풍향 | 풍속 m/sec  | 
									|
| 강릉 | 맑음 | 500 | 19.6 | 2.8 | 33 | 서 | 3.3 | ||
| 강진 | 구름많음 | 233 | 19.1 | 9.2 | 53 | 서북서 | 1.1 | ||
| 강화 | 맑음 | 13.0 | 2.2 | 48 | 서북서 | 2.1 | |||
| 거제 | 구름많음 | 309 | 18.8 | 9.5 | 55 | 남남동 | 1.1 | ||
| 거창 | 맑음 | 376 | 17.6 | 7.8 | 53 | 남동 | 1.9 | ||
| 경주 | 흐림 | 322 | 18.7 | 7.7 | 49 | 북서 | 1.1 | ||
| 고산 | 구름많음 | 308 | 17.8 | 12.4 | 71 | 북동 | 5.5 | ||
| 고창 | 맑음 | 443 | 17.4 | 7.7 | 53 | 북서 | 2.3 | ||
| 고창 | 맑음 | 275 | 17.0 | 7.6 | 54 | 북 | 1.0 | ||
| 고흥 | 맑음 | 277 | 20.2 | 8.5 | 47 | 남남서 | 2.5 | ||
| 광양 | 맑음 | 256 | 18.6 | 8.8 | 53 | 동 | 2.2 | ||
| 광주 | 맑음 | 282 | 18.4 | 8.6 | 53 | 서북서 | 0.9 | ||
| 구미 | 맑음 | 352 | 16.8 | 6.0 | 49 | 남남동 | 0.7 | ||
| 군산 | 맑음 | 368 | 15.8 | 6.4 | 54 | 서북서 | 2.3 | ||
| 금산 | 흐림 | 476 | 17.8 | 7.2 | 50 | 북서 | 1.5 | ||
| 김해 | 맑음 | 311 | 18.4 | 6.8 | 47 | 북북서 | 1.6 | ||
| 남원 | 맑음 | 390 | 17.2 | 8.3 | 56 | 북서 | 1.3 | ||
| 남해 | 맑음 | 281 | 16.2 | 7.6 | 57 | 동북동 | 0.7 | ||
| 대관령 | 맑음 | 500 | 12.5 | 1.7 | 48 | 북북서 | 3.9 | ||
| 대구 | 맑음 | 228 | 17.2 | 5.1 | 45 | 북 | 1.2 | ||
| 대전 | 맑음 | 464 | 17.7 | 7.1 | 50 | 남 | 0.8 | ||
| 동두천 | 맑음 | 220 | 14.8 | 1.9 | 42 | 서북서 | 1.3 | ||
| 동해 | 맑음 | 491 | 17.6 | 6.4 | 48 | 동남동 | 2.1 | ||
| 목포 | 구름많음 | 390 | 15.6 | 7.6 | 59 | 북북동 | 2.5 | ||
| 문경 | 맑음 | 371 | 15.9 | 6.5 | 54 | 남동 | 2.2 | ||
| 밀양 | 맑음 | 475 | 17.8 | 6.0 | 46 | 남남동 | 1.0 | ||
| 백령도 | 맑음 | 456 | 13.4 | 6.4 | 63 | 북 | -99.0 | ||
| 보령 | 맑음 | 337 | 17.2 | 6.0 | 48 | 북 | 1.4 | ||
| 보성 | 맑음 | 296 | 19.0 | 8.9 | 52 | 남 | 1.8 | ||
| 보은 | 맑음 | 399 | 15.9 | 6.8 | 55 | 북북동 | 1.4 | ||
| 봉화 | 맑음 | 373 | 14.7 | 3.4 | 47 | 서 | 3.1 | ||
| 부산 | 구름많음 | 432 | 20.1 | 9.3 | 50 | 동남동 | 2.8 | ||
| 부안 | 맑음 | 386 | 16.7 | 5.6 | 48 | 북북서 | 1.4 | ||
| 부여 | 맑음 | 202 | 16.4 | 5.6 | 49 | 북서 | 0.5 | ||
| 북강릉 | 맑음 | 427 | 18.5 | 4.9 | 41 | 북서 | 2.0 | ||
| 북창원 | 맑음 | 443 | 18.3 | 7.9 | 51 | 북북서 | 0.7 | ||
| 산청 | 구름많음 | 139 | 17.7 | 8.2 | 54 | 서 | 0.8 | ||
| 상주 | 맑음 | 299 | 15.7 | 6.9 | 56 | 동 | 0.8 | ||
| 서귀포 | 구름많음 | 413 | 20.3 | 11.4 | 57 | 북동 | 2.0 | ||
| 서산 | 맑음 | 372 | 15.9 | 2.9 | 42 | 서북서 | 2.0 | ||
| 서울 | 맑음 | 175 | 15.2 | 4.8 | 50 | 서북서 | 2.4 | ||
| 성산포 | 흐림 | 409 | 19.7 | 13.3 | 67 | 북 | 1.2 | ||
| 세종 | 맑음 | 477 | 15.6 | 6.0 | 53 | 북북동 | 1.6 | ||
| 속초 | 맑음 | 500 | 16.8 | 4.7 | 45 | 동 | 2.5 | ||
| 수원 | 맑음 | 361 | 15.2 | 3.3 | 45 | 서 | 2.6 | ||
| 순창 | 맑음 | 473 | 17.2 | 5.7 | 47 | 남남동 | 0.8 | ||
| 순천 | 구름많음 | 339 | 17.4 | 5.9 | 47 | 남남동 | 2.0 | ||
| 안동 | 맑음 | 387 | 15.3 | 6.8 | 57 | 북북서 | 1.7 | ||
| 양산 | 구름많음 | 299 | 19.3 | 6.7 | 44 | 남남동 | 0.6 | ||
| 양평 | 맑음 | 62 | 14.3 | 3.7 | 49 | 서 | 1.4 | ||
| 여수 | 맑음 | 300 | 17.5 | 8.0 | 54 | 동 | 1.5 | ||
| 영광 | 구름많음 | 388 | 16.3 | 4.9 | 47 | 북서 | 1.2 | ||
| 영덕 | 맑음 | 424 | 17.4 | 5.9 | 47 | 북북서 | 3.9 | ||
| 영월 | 구름많음 | 461 | 16.6 | 5.8 | 49 | 서북서 | 1.6 | ||
| 영주 | 흐림 | 302 | 15.5 | 5.9 | 53 | 남 | 1.3 | ||
| 영천 | 맑음 | 334 | 16.0 | 5.8 | 51 | 남동 | 0.8 | ||
| 완도 | 구름많음 | 246 | 18.4 | 9.4 | 56 | 동북동 | 1.1 | ||
| 울릉도 | 흐림 | 443 | 16.2 | 9.1 | 63 | 남남서 | 3.5 | ||
| 울산 | 구름많음 | 312 | 18.0 | 6.5 | 47 | 남동 | 1.6 | ||
| 울진 | 맑음 | 413 | 19.0 | 4.7 | 39 | 북서 | 3.2 | ||
| 원주 | 맑음 | 451 | 15.4 | 4.4 | 48 | 서북서 | 1.7 | ||
| 의령 | 맑음 | 216 | 17.2 | 5.7 | 47 | 남동 | 1.2 | ||
| 의성 | 맑음 | 398 | 16.9 | 6.3 | 50 | 남남동 | 0.9 | ||
| 이천 | 맑음 | 329 | 15.6 | 5.7 | 52 | 서 | 1.0 | ||
| 인제 | 맑음 | 499 | 14.9 | 3.3 | 46 | 남 | 2.6 | ||
| 인천 | 맑음 | 362 | 13.6 | 4.4 | 54 | 서북서 | 1.8 | ||
| 임실 | 구름많음 | 226 | 17.6 | 6.4 | 48 | 서북서 | 1.5 | ||
| 장수 | 맑음 | 495 | 16.3 | 5.2 | 48 | 서북서 | 2.4 | ||
| 장흥 | 맑음 | 288 | 19.2 | 8.5 | 50 | 북북서 | 0.8 | ||
| 전주 | 맑음 | 222 | 17.0 | 7.8 | 55 | 북북서 | 2.0 | ||
| 정선 | 맑음 | 428 | 16.1 | 3.5 | 43 | 남남동 | 3.1 | ||
| 정읍 | 맑음 | 213 | 17.0 | 6.7 | 51 | 북 | 2.4 | ||
| 제주 | 흐림 | 371 | 18.8 | 12.5 | 67 | 북 | 4.0 | ||
| 제천 | 맑음 | 467 | 14.8 | 4.7 | 51 | 서 | 3.3 | ||
| 진주 | 맑음 | 366 | 17.7 | 8.2 | 54 | 북 | 0.4 | ||
| 창원 | 맑음 | 325 | 18.5 | 8.4 | 52 | 북 | 1.3 | ||
| 천안 | 맑음 | 393 | 15.6 | 6.0 | 53 | 북 | 1.0 | ||
| 철원 | 맑음 | 441 | 13.6 | 0.5 | 41 | 서북서 | 2.0 | ||
| 청송 | 맑음 | 380 | 15.6 | 7.6 | 59 | 북북동 | 2.3 | ||
| 청주 | 맑음 | 287 | 15.9 | 5.7 | 51 | 북북서 | 1.2 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 379 | 16.7 | 6.7 | 52 | 북서 | 2.0 | ||
| 춘천 | 맑음 | 497 | 16.0 | 3.7 | 44 | 남 | 2.2 | ||
| 충주 | 맑음 | 357 | 15.4 | 5.0 | 50 | 서북서 | 0.7 | ||
| 태백 | 맑음 | 500 | 14.2 | 2.1 | 44 | 남남서 | 2.6 | ||
| 통영 | 구름많음 | 298 | 19.7 | 9.5 | 52 | 동북동 | 1.9 | ||
| 파주 | 맑음 | 234 | 13.1 | 5.4 | 60 | 북서 | 2.0 | ||
| 포항 | 맑음 | 336 | 18.8 | 4.1 | 38 | 남남서 | 2.7 | ||
| 함양 | 맑음 | 438 | 18.5 | 8.7 | 53 | 서 | 1.7 | ||
| 합천 | 맑음 | 392 | 17.9 | 8.1 | 53 | 동 | 0.6 | ||
| 해남 | 구름많음 | 286 | 18.1 | 9.4 | 57 | 남남서 | 1.1 | ||
| 홍천 | 맑음 | 500 | 15.5 | 4.2 | 47 | 북북서 | 2.9 | ||
| 흑산도 | 구름많음 | 393 | 16.5 | 8.6 | 60 | 북북동 | 4.3 | ||




