YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 오전까지 동쪽 내륙 중심 짙은 안개 곳, 당분간 낮과 밤 기온차 큼, 오늘~내일 남부지방과 제주도 중심, 모레 동해안 중심 가끔 비

 ○ (오늘) 전국이 차차 흐려져겠고, 제주도는 대체로 흐림,
낮(12~15시)부터 전라권과 제주도, 늦은 오후(15~18시)부터 경상권 가끔 비,
늦은 오후(15~18시)에 충청권남부 약한 비 곳, 경기남부와 강원영서남부, 충청권북부 0.1mm 미만 빗방울 곳

 ○ (내일) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방과 전라권, 경북권은 저녁부터 차차 맑아짐,
늦은 새벽(03~06시)부터 아침(06~09시) 사이 충청권남부, 오전(06~12시)까지 전라권, 오후(12~18시)까지 경상권과 제주도 가끔 비 곳

 ○ (모레) 전국 가끔 구름많겠으나, 강원영동과 경상권해안, 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)부터 강원동해안.산지, 오전(09~12시)부터 경북동해안과 경북북동산지 비 시작, 밤(18~24시)에 경북동해안과 경북북동산지 그침,
새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 제주도, 오후(12~18시)에 울산 가끔 비 곳, 오후(12~18시)에 경북내륙과 부산.경남동부 0.1mm 미만 빗방울 곳
 ○ (내일) 전국 대체로 흐리겠으나, 남부지방 낮 동안 가끔 구름많음,
새벽(00~06시)부터 중부지방과 그 밖의 전북, 경북권 비 확대, 밤(18~24시)에 서울.경기북부와 강원중.북부 대부분 그침,
오전(06~12시)부터 오후(12~18시) 사이 대부분 지역 소강상태 곳, 늦은 새벽(03~06시)에 경남북서내륙, 오후(12~18시)에 제주도, 늦은 밤(21~24시)부터 전남북부 비


 ○ (모레) 전국 대체로 흐리겠으나, 중부지방 낮 동안 가끔 구름많음,
전국 대부분 지역(수도권북부와 강원중.북부 제외) 비, 새벽(00~06시)에 경기남부와 강원남부 대부분 그침, 소강상태 곳

□ (종합) 모레까지 덥겠음, 내일 새벽~아침 일부 내륙 짙은 안개 곳, 동해상과 남해동부해상 풍랑, 경상권동해안 강풍 유의

 ○ (오늘) 전국 대체로 맑겠으나, 강원영동 구름많음

 ○ (내일) 전국이 대체로 맑겠으나, 강원영동과 경상권 가끔 구름많음,
오후(12~18시) 강원영동중.남부 가끔 비 곳, 오후(12~18시)에 경북북부동해안, 밤(18~24시)에 강원내륙과 경북권내륙 0.1mm 미만 빗방울 곳

 ○ (모레) 전국 가끔 구름많음

 ○ (글피) 중부지방은 대체로 흐리고, 남부지방과 제주도는 대체로 맑다가 남부지방은 오전부터 차차 흐려짐
새벽(03~06시)부터 수도권과 강원도 가끔 비, 오후(12~18시)에 대부분 그침, 강원영동은 밤(18~24시)까지 이어지는 곳,
오전(06~12시)에 충청북부, 오후(12~18시)부터 밤(18~24시) 사이 경북동해안 가끔 비 곳 * 예상 강수량(8일)
- (강원도) 강원동해안.산지: 5~20mm
- (경상권) 경북동해안, 경북북동산지: 5~10mm/ 울산: 5mm 내외/ 울릉도.독도: 5mm 미만
- (제주도) 제주도: 5mm 미만
  • 관측
  • 2024년 10월 06일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 500   14.0 10.5   80 2.4
강진 흐림 314   15.7 14.8   95 0.4
강화 흐림 323   10.3 9.3   94 북동 0.7
거제 흐림 482   18.2 15.0   82 북서 0.6
거창 흐림 5   11.7 11.5   99 0.2
경주 구름많음 185   15.3 14.1   93 0.3
고산 구름많음 483   20.6 16.0   75 5.1
고창 흐림 103   13.9 13.1   95 남남동 1.9
고창 흐림 379   15.0 12.8   87 0.4
고흥 흐림 499   17.5 14.0   80 북동 2.3
광양 구름많음 500   18.5 11.7   65 동북동 2.0
광주 흐림 480   16.1 13.0   82 0.4
구미 구름많음 133   12.9 11.7   93 0.1
군산 흐림 410   15.6 12.3   81 북북서 2.0
금산 흐림 5   12.7 12.6   100 0.2
김해 흐림 357   16.6 13.8   84 북북서 2.5
남원 구름많음 423   14.0 12.7   92 0.8
남해 흐림 487   17.6 13.9   79 1.5
대관령 맑음 2   4.7 4.2   97 0.0
대구 구름많음 189   14.9 13.7   93 0.2
대전 흐림 353   14.0 13.0   94 1.8
동두천 맑음 181   8.3 8.1   99 북북동 0.5
동해 구름많음 412   13.0 11.8   93 남남서 2.4
목포 흐림 500   16.9 13.2   79 동남동 1.6
문경 구름많음 183   11.2 11.1   100 0.0
밀양 구름많음 494   15.5 12.9   85 0.0
백령도 흐림 358   16.9 13.4   80 동북동 1.2
보령 흐림 437   16.5 12.0   75 북동 2.2
보성 흐림 498   15.6 15.4   99 북북서 1.6
보은 흐림 121   10.6 10.5   100 0.4
봉화 구름많음 2   10.3 10.2   100 0.0
부산 구름많음 500   19.1 12.8   67 북동 3.6
부안 흐림 168   14.5 13.2   92 0.0
부여 흐림 215   13.7 12.2   91 북동 0.9
북강릉 맑음 457   12.9 11.9   94 0.4
북창원 구름많음 500   17.4 13.7   79 서북서 0.6
산청 구름많음 6   12.1 12.0   100 0.3
상주 구름많음 2   11.5 11.4   100 0.5
서귀포 구름많음 500   21.9 16.3   71 북동 2.1
서산 구름많음 149   14.5 11.2   81 0.8
서울 구름많음 323   12.4 8.2   76 북동 1.4
성산포 흐림 500   21.0 17.2   79 북동 2.3
세종 흐림 152   13.6 12.6   94 0.9
속초 맑음 500   13.6 9.4   76 북서 2.5
수원 흐림 312   11.5 9.7   89 1.5
순창 흐림 310   12.9 11.6   92 북서 1.1
순천 흐림 152   11.8 11.6   99 북서 0.6
안동 맑음 383   13.4 12.4   94 0.4
양산 구름많음 483   19.2 14.0   72 북동 2.4
양평 구름많음 246   10.8 10.4   98 0.3
여수 구름많음 500   19.0 13.3   70 북동 5.2
영광 흐림 159   14.5 12.8   90 1.0
영덕 흐림 500   14.7 13.2   91 남남동 1.0
영월 흐림 109   11.6 11.2   98 북서 1.0
영주 흐림 245   10.8 10.7   100 0.9
영천 구름많음 126   13.9 13.7   99 0.1
완도 구름많음 494   17.2 14.2   83 0.4
울릉도 흐림 500   17.6 13.5   77 북동 3.0
울산 구름많음 486   17.5 13.2   76 1.5
울진 구름많음 441   13.0 11.8   93 북북서 1.6
원주 흐림 363   12.3 10.8   91 0.4
의령 구름많음     14.7 14.5   99 북북동 0.5
의성 구름많음 404   10.8 10.7   100 0.0
이천 구름많음 78   10.5 10.4   100 0.2
인제 구름많음 348   9.0 8.2   95 북동 1.6
인천 구름많음 338   14.2 10.2   77 2.4
임실 구름많음 333   12.1 11.4   96 0.3
장수 흐림 268   10.7 10.6   100 동남동 0.5
장흥 흐림 159   14.7 14.5   99 0.4
전주 흐림 497   16.0 13.2   84 0.3
정선 구름많음 378   10.3 8.8   91 북북동 1.9
정읍 흐림 212   14.2 12.9   92 0.9
제주 구름많음 500   21.3 16.0   72 동남동 1.8
제천 구름많음 200   9.6 9.5   100 0.9
진주 구름많음 460   14.2 13.2   94 0.0
창원 구름많음 499   18.2 14.0   77 북북동 1.7
천안 흐림 74   11.4 11.2   99 0.2
철원 구름많음 233   8.0 7.8   99 남남서 0.5
청송 구름많음 44   11.6 11.5   100 0.2
청주 흐림 208   14.1 11.0   82 동북동 1.6
추풍령 구름많음 114   10.8 9.8   94 0.2
춘천 맑음 110   11.0 9.2   89 0.1
충주 흐림 149   11.8 11.0   95 0.4
태백 흐림 3   8.0 7.3   96 북북동 0.7
통영 흐림 500   19.2 13.3   69 북서 2.9
파주 구름많음 245   9.3 8.5   95 남동 1.0
포항 구름많음 500   17.4 12.7   74 0.1
함양 구름많음 157   11.8 11.7   100 북동 0.9
합천 구름많음 42   13.2 13.0   99 0.2
해남 흐림 313   15.2 14.8   98 서북서 0.8
홍천 구름많음 452   10.8 9.8   94 동북동 1.4
흑산도 흐림 494   20.0 15.0   73 3.2
위로가기 버튼