YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
□ (종합) 오늘 오후~내일 전국 비, 오늘 밤~내일 새벽 충남권과 전북서부 매우 강한 비, 내일부터 풍랑, 강풍 유의

 ○ (오늘, 19일) 전국 대체로 흐림,
제주도 가끔 비, 오전(09~12시)부터 중부서해안 비 시작, 오후(12~18시)부터 그 밖의 중부지방(강원영동 제외)과 전라권, 밤(18~24시)부터 강원영동과 경상권 비
아침(06~09시)까지 강원영동과 충청권남부, 전북북부, 경북권남부내륙, 경남북서내륙 곳에 따라 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 20일) 전국 대체로 흐림,
오전(06~12시)까지 전국 가끔 비, 강원영동과 경북동해안 밤(18~24시)까지 이어짐

 ○ (모레, 21일) 전국 가끔 구름많음, 강원영동 대체로 흐림,
오전(06~12시)까지 강원영동, 밤(18~24시)에 제주도 곳에 따라 가끔 비

 ○ (글피, 22일) 전국 가끔 구름많음□ (종합) 오늘~내일 충청권과 전라권 중심 매우 많은 눈, 빙판길과 도로 살얼음 유의, 동해안 중심 대기 건조, 내일 아침 기온 낮아 춥겠음

 ○ (오늘, 27일) 전국이 차차 구름많아지겠으나, 충청권과 전라권, 제주도 대체로 흐림, 충남서해안과 전라서해안 비 또는 눈,
밤(18~24시)에 경기남서부와 그 밖의 충청권내륙(충북북부 제외), 전라권, 경상서부내륙, 제주도로 확대,
밤(18~24시)에 서울.인천.경기남동부와 충북북부, 대구.경북중남부내륙 0.1cm 미만 눈 날림 곳

 ○ (내일, 28일) 전국 대체로 맑겠으나, 충청권과 전라권, 제주도 대체로 흐림, 제주도 비(제주도중산간과 산지 비 또는 눈) 곳,
새벽(00~06시)까지 경상서부내륙, 오전(06~12시)까지 충청권과 전라권(전남해안 비 또는 눈), 늦은 오후(15~18시)부터 저녁(18~21시) 사이 충남북부내륙 눈 곳,
새벽(00~06시)에 경기남부와 대구.경북중남부내륙, 오후(12~18시)에 전북과 전남북부 0.1cm 미만 눈 날림 곳

 ○ (모레, 29일) 전국 구름많겠으나, 동해안 대체로 맑음,
새벽(00~06시)까지 제주도, 새벽(00~06시)부터 아침(06~09시) 사이 충남권과 전북 비 또는 눈 곳

 ○ (글피, 30일) 전국 대체로 흐림, 늦은 새벽(03~06시)부터 경기동부와 강원내륙.산지 비 또는 눈 곳, 소강상태 곳

 ○ (그글피, 31일) 전국 대체로 맑음, 전라권과 제주도 가끔 구름많음, 이른 새벽(00~03시)까지 강원내륙.산지 눈 곳
* 예상 적설(27~28일)
- (수도권, 27일) 경기남서부, 서해5도: 1cm 내외
- (충청권) 충남서해안, 충남남부내륙: 3~10cm/ 세종.충남북부내륙: 3~8cm/ 대전.충남중부내륙, 충북중.남부: 1~5cm
- (전라권) 전북: 5~15cm(많은 곳 전북서해안, 전북남부내륙 20cm 이상)/ 광주.전남북서부: 3~10cm/ 전남(북서부 제외): 1~5cm
- (경상권) 경남서부내륙, 울릉도.독도: 1~5cm/ 경북서부내륙: 1cm 내외
- (제주도, 29일 새벽까지) 제주도산지: 3~10cm/ 제주도중산간: 1cm 내외

□ (종합) 오늘과 내일 전국 대부분 돌풍, 천둥.번개 동반 매우 강한 비, 내일 서해안 중심 매우 강한 바람과 전해상 매우 높은 물결

 ○ (오늘, 12일) 전국 대체로 흐림,
제주도 가끔 비, 오전(09~12시) 전남에, 오후(12~18시)부터 수도권과 충청권, 그 밖의 남부지방에, 밤(18~24시)부터 강원도 비 시작,
충남북부와 울산 오전(09~12시)까지 0.1mm 미만 빗방울

 ○ (내일, 13일) 전국 흐림,
전국 곳에 따라 비 내리겠으나, 밤(18~24시)에 수도권과 충청권(충북북부 제외), 남부지방(경북중.북부와 경북남부동해안 제외) 대부분 그침

 ○ (모레, 14일) 중부지방 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 남부지방과 제주도 대체로 흐림,
새벽(00~06시)까지 강원도와 경북중.북부, 경북남부동해안, 오후(12~18시)까지 제주도 곳에 따라 비

 ○ (글피, 15일) 중부지방은 흐리다가 오후부터 차차 맑겠고, 남부지방 구름많겠고, 제주도 대체로 흐림* 예상 강수량(21일)
- (제주도) 제주도: 5mm 안팎
  • 관측
  • 2025년 09월 19일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 구름많음 500   18.7 16.1   85 북북서 1.0
강진 구름많음 352   21.9 18.0   79 동북동 1.3
강화 흐림 500   18.0 13.9   77 북동 2.3
거제 맑음 430   20.2 16.0   77 남동 0.8
거창 흐림 375   17.8 15.9 0.3 89 서북서 0.9
경주 흐림 189   18.4 17.4   94 1.0
고산 맑음 309   24.2 21.7   86 1.1
고창 흐림 361   21.5 19.0   86 동남동 1.8
고창 흐림 435   20.7 18.2   86 1.5
고흥 흐림 266   21.0 16.8   77 동북동 1.3
광양 구름많음 465   20.7 15.4   72 동북동 2.0
광주 흐림 435   19.9 17.4   86 1.3
구미 흐림 493   18.4 16.1   87 0.2
군산 구름많음 500   19.8 16.4   81 동남동 0.6
금산 구름많음 500   19.3 15.9   81 남남동 0.9
김해 구름많음 418   20.3 15.9   76 1.0
남원 구름많음 484   19.1 15.1   78 2.9
남해 구름많음 482   19.9 16.7   82 북북동 0.5
대관령 구름많음 497   13.6 12.9   96 동남동 1.8
대구 흐림 500   19.9 15.3   75 남동 1.3
대전 구름많음 500   20.0 14.3   70 남동 3.3
동두천 흐림 302   15.8 15.7   100 0.3
동해 흐림 356   18.1 16.9   93 남남서 1.4
목포 구름많음 267   21.7 20.1   91 1.1
문경 구름많음 172   16.5 16.1   98 0.2
밀양 흐림 500   20.8 16.4   76 서북서 1.4
백령도 흐림 484   20.8 15.1   70 동남동 5.7
보령 구름많음 500   20.9 15.4   71 동북동 3.5
보성 구름많음 500   20.3 17.5   84 동북동 2.4
보은 구름많음 500   18.3 14.9   81 남남동 0.7
봉화 구름많음 305   14.5 14.1   98 0.0
부산 구름많음 476   21.2 15.5   70 북동 3.5
부안 흐림 496   20.6 17.2   81 동남동 2.5
부여 구름많음 490   19.0 16.0   83 0.1
북강릉 구름많음 438   17.8 16.4   92 북서 1.3
북창원 구름많음 500   20.8 16.1   75 2.8
산청 흐림 224   18.2 18.0   99 0.2
상주 흐림 481   18.0 15.6   86 0.4
서귀포 흐림 500   24.8 20.9   79 북동 2.7
서산 흐림 479   18.5 15.9   85 0.2
서울 흐림 413   19.2 13.8   71 북동 3.0
성산포 맑은 뒤 비 59   23.3 21.9 3.1 92 북동 3.2
세종 구름많음 215   18.7 15.1   80 남동 1.0
속초 구름많음 500   20.9 13.0 0.1 61 3.3
수원 흐림 500   19.5 13.4   68 동남동 3.2
순창 구름많음 500   18.6 16.9   90 남동 0.7
순천 맑음 248   17.1 16.2   95 0.4
안동 흐림 500   16.6 15.1   91 0.0
양산 구름많음 410   22.0 16.9   73 동북동 2.7
양평 흐림 500   17.0 14.2   84 0.4
여수 맑음 500   21.3 15.3   69 4.7
영광 흐림 189   21.1 19.0   88 남동 1.3
영덕 흐림 471   17.6 16.1   91 0.3
영월 흐림 269   14.7 14.2   97 0.0
영주 구름많음 312   15.3 15.2   100 0.0
영천 흐림 500   18.6 16.9   90 0.0
완도 흐림 444   22.2 18.7   81 동북동 2.6
울릉도 흐림 500   18.0 13.6   76 북동 4.2
울산 흐림 478   20.8 14.4   67 북동 2.6
울진 구름많음 453   18.8 16.4   86 북북서 0.7
원주 흐림 500   16.5 13.9   85 0.3
의령 흐림 346   18.1 16.0   88 0.3
의성 흐림 500   17.3 16.4   95 0.3
이천 흐림 500   16.3 15.1   93 0.4
인제 구름많음 498   13.8 13.1   96 1.1
인천 흐림 487   19.8 14.1   70 동남동 2.5
임실 맑음 361   17.9 17.2 1.1 96 0.2
장수 구름많음 306   17.0 16.9 0.1 100 0.4
장흥 흐림 443   21.6 16.1   71 1.6
전주 구름많음 496   20.5 16.9   80 동남동 1.8
정선 흐림 390   14.5 13.8   96 0.4
정읍 구름많음 477   21.1 17.3   79 동남동 2.8
제주 맑음 500   24.1 20.0 3.0 78 동남동 2.3
제천 흐림 458   15.2 14.5   96 북동 1.4
진주 구름많음 500   18.3 15.5   84 0.0
창원 흐림 500   20.1 16.3   79 남동 0.6
천안 구름많음 500   18.0 15.9   88 1.8
철원 구름많음 500   14.7 14.3   98 0.3
청송 흐림 406   16.0 15.9   100 북북서 0.6
청주 구름많음 500   21.3 13.2   60 동남동 1.7
추풍령 흐림 475   17.5 14.3   82 0.0
춘천 구름많음 487   15.7 14.0   90 북북서 1.6
충주 흐림 500   18.2 14.4   79 동북동 1.4
태백 구름많음 494   14.7 13.4   92 동북동 0.5
통영 맑음 493   20.5 15.6   74 북동 3.1
파주 흐림 500   15.8 14.6   93 동북동 2.8
포항 흐림 494   22.1 14.9   64 동북동 4.8
함양 흐림 318   18.3 18.2 0.3 100 0.6
합천 흐림 500   19.5 17.9   91 0.0
해남 흐림 482   21.8 18.9   84 2.4
홍천 흐림 498   14.8 14.0   95 0.0
흑산도 흐림 492   21.7 17.8   79 북북동 2.0
위로가기 버튼