오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 내일은 서쪽 지역을 중심으로, 모레는 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30℃ 이상으로 올라 덥겠습니다.
○ 오늘 밤부터 내일 오전 사이 강원영동과 충남남부, 전북서해안을 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠습니다.
- 내일(15일) 아침최저기온은 10~17℃, 낮최고기온은 22~32℃가 되겠습니다.
- 특히, 내일(15일)은 서쪽 지역을 중심으로, 모레(16일)는 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30℃ 이상으로 오르겠으나, 내일까지 동풍의 영향을 받는 강원영동과 경상권동해안은 낮 기온이 25℃ 안팎이 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(14일)은 전국이 가끔 구름많겠고, 내일(15일)과 모레(16일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.
○ (안개) 오늘(14일) 밤(21시)부터 내일(15일) 오전(12시) 사이 강원영동과 충남남부, 전북서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 인천.경기남부서해안과 그 밖의 충남권, 전북내륙, 전남권, 경북권, 경남서부내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (바다 안개) 오늘(14일)과 내일(15일)은 대부분 해상에, 모레(16일)는 서해상과 동해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ 내일(15일)부터 글피(17일)는 동해상에 위치한 고기압의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 내일은 서쪽 지역을 중심으로, 모레는 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30℃ 이상으로 올라 덥겠습니다.
○ 오늘 밤부터 내일 오전 사이 강원영동과 충남남부, 전북서해안을 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳이 있겠습니다.
- 내일(15일) 아침최저기온은 10~17℃, 낮최고기온은 22~32℃가 되겠습니다.
- 특히, 내일(15일)은 서쪽 지역을 중심으로, 모레(16일)는 전국 대부분 지역에서 낮 기온이 30℃ 이상으로 오르겠으나, 내일까지 동풍의 영향을 받는 강원영동과 경상권동해안은 낮 기온이 25℃ 안팎이 되겠습니다.
○ (하늘상태) 오늘(14일)은 전국이 가끔 구름많겠고, 내일(15일)과 모레(16일)는 전국이 대체로 맑겠습니다.
○ (안개) 오늘(14일) 밤(21시)부터 내일(15일) 오전(12시) 사이 강원영동과 충남남부, 전북서해안을 중심으로 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠고, 인천.경기남부서해안과 그 밖의 충남권, 전북내륙, 전남권, 경북권, 경남서부내륙에는 가시거리 1km 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ (바다 안개) 오늘(14일)과 내일(15일)은 대부분 해상에, 모레(16일)는 서해상과 동해상에 바다 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.
○ 내일(15일)부터 글피(17일)는 동해상에 위치한 고기압의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 05월 14일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 흐림 | 325 | 17.3 | 14.1 | 0.4 | 82 | 북동 | 2.6 | |
| 강진 | 맑음 | 352 | 24.9 | 14.9 | 54 | 동 | 3.6 | ||
| 강화 | 맑음 | 404 | 26.3 | 15.3 | 51 | 서북서 | 3.1 | ||
| 거제 | 맑음 | 418 | 21.6 | 12.4 | 56 | 동남동 | 3.5 | ||
| 거창 | 맑음 | 484 | 26.9 | 12.5 | 41 | 동남동 | 3.1 | ||
| 경주 | 구름많음 | 212 | 20.3 | 14.4 | 69 | 북 | 5.9 | ||
| 고산 | 맑음 | 352 | 21.8 | 17.3 | 76 | 북북서 | 4.9 | ||
| 고창 | 흐림 | 240 | 22.8 | 16.3 | 67 | 북 | 2.3 | ||
| 고창 | 흐림 | 216 | 22.2 | 16.4 | 70 | 북서 | 2.4 | ||
| 고흥 | 맑음 | 457 | 23.5 | 13.3 | 53 | 남 | 3.0 | ||
| 광양 | 맑음 | 349 | 24.4 | 14.4 | 54 | 동남동 | 3.3 | ||
| 광주 | 맑음 | 340 | 27.4 | 15.0 | 47 | 남남동 | 4.1 | ||
| 구미 | 맑음 | 500 | 26.7 | 11.5 | 39 | 동남동 | 2.2 | ||
| 군산 | 맑음 | 225 | 22.0 | 14.1 | 61 | 북북서 | 2.6 | ||
| 금산 | 맑음 | 475 | 29.1 | 10.2 | 31 | 동남동 | 2.4 | ||
| 김해 | 맑음 | 399 | 24.9 | 13.7 | 50 | 동 | 1.6 | ||
| 남원 | 맑음 | 285 | 27.6 | 16.2 | 50 | 북북서 | 1.2 | ||
| 남해 | 맑음 | 444 | 23.8 | 13.9 | 54 | 동남동 | 2.5 | ||
| 대관령 | 맑음 | 499 | 15.5 | 12.2 | 81 | 동 | 4.1 | ||
| 대구 | 맑음 | 484 | 22.6 | 11.0 | 48 | 동남동 | 5.1 | ||
| 대전 | 맑음 | 462 | 29.3 | 10.4 | 31 | 남동 | 3.5 | ||
| 동두천 | 맑음 | 500 | 30.2 | 8.5 | 26 | 북 | 0.7 | ||
| 동해 | 구름많음 | 208 | 16.6 | 14.5 | 88 | 북 | 4.5 | ||
| 목포 | 맑음 | 500 | 25.2 | 14.0 | 50 | 남 | 4.5 | ||
| 문경 | 맑음 | 500 | 26.6 | 11.1 | 38 | 동 | 4.2 | ||
| 밀양 | 맑음 | 490 | 25.5 | 13.6 | 48 | 북동 | 2.9 | ||
| 백령도 | 맑음 | 436 | 14.7 | 10.8 | 78 | 북 | 3.2 | ||
| 보령 | 맑음 | 448 | 27.4 | 14.0 | 44 | 북서 | 0.7 | ||
| 보성 | 맑음 | 500 | 24.6 | 14.3 | 53 | 남남동 | 4.4 | ||
| 보은 | 맑음 | 500 | 27.3 | 9.6 | 33 | 남남동 | 3.2 | ||
| 봉화 | 맑음 | 431 | 23.2 | 11.2 | 47 | 동남동 | 2.8 | ||
| 부산 | 맑음 | 421 | 23.5 | 13.9 | 55 | 동남동 | 3.9 | ||
| 부안 | 흐림 | 278 | 22.9 | 14.7 | 60 | 북북서 | 4.2 | ||
| 부여 | 맑음 | 500 | 30.0 | 10.0 | 29 | 동북동 | 2.6 | ||
| 북강릉 | 흐림 | 193 | 15.8 | 14.4 | 92 | 북 | 2.4 | ||
| 북창원 | 구름많음 | 500 | 25.3 | 13.1 | 47 | 동북동 | 4.1 | ||
| 산청 | 구름많음 | 383 | 25.5 | 15.5 | 54 | 북동 | 2.5 | ||
| 상주 | 맑음 | 457 | 28.5 | 11.5 | 35 | 동남동 | 1.0 | ||
| 서귀포 | 맑음 | 452 | 24.1 | 15.5 | 59 | 동북동 | 2.3 | ||
| 서산 | 맑음 | 162 | 28.0 | 15.9 | 48 | 북 | 3.3 | ||
| 서울 | 구름많음 | 304 | 30.2 | 9.6 | 28 | 남동 | 1.9 | ||
| 성산포 | 구름많음 | 475 | 21.2 | 16.7 | 76 | 북동 | 3.8 | ||
| 세종 | 맑음 | 500 | 28.5 | 10.6 | 33 | 동 | 2.9 | ||
| 속초 | 맑음 | 194 | 15.1 | 13.4 | 0.4 | 90 | 북 | 2.7 | |
| 수원 | 맑음 | 343 | 28.8 | 14.6 | 42 | 북북서 | 2.9 | ||
| 순창 | 맑음 | 431 | 27.3 | 14.3 | 45 | 남 | 2.9 | ||
| 순천 | 맑음 | 332 | 23.5 | 13.0 | 52 | 남남서 | 3.2 | ||
| 안동 | 맑음 | 500 | 25.5 | 11.6 | 42 | 동남동 | 3.7 | ||
| 양산 | 흐림 | 325 | 24.0 | 14.3 | 55 | 동 | 3.0 | ||
| 양평 | 맑음 | 500 | 29.8 | 7.0 | 24 | 남 | 2.2 | ||
| 여수 | 맑음 | 400 | 22.2 | 13.7 | 59 | 남동 | 3.3 | ||
| 영광 | 맑음 | 337 | 22.7 | 16.4 | 68 | 서북서 | 3.4 | ||
| 영덕 | 구름많음 | 245 | 17.4 | 14.6 | 84 | 북동 | 7.1 | ||
| 영월 | 맑음 | 500 | 27.5 | 10.2 | 34 | 북 | 4.4 | ||
| 영주 | 맑음 | 432 | 26.0 | 11.3 | 40 | 남동 | 2.3 | ||
| 영천 | 맑음 | 500 | 22.0 | 13.0 | 57 | 동남동 | 4.5 | ||
| 완도 | 맑음 | 286 | 23.2 | 14.7 | 59 | 동남동 | 5.2 | ||
| 울릉도 | 맑음 | 224 | 17.6 | 14.6 | 83 | 동북동 | 4.2 | ||
| 울산 | 구름많음 | 307 | 21.2 | 14.1 | 64 | 북동 | 2.4 | ||
| 울진 | 맑음 | 371 | 18.6 | 14.6 | 78 | 동북동 | 2.3 | ||
| 원주 | 맑음 | 500 | 30.5 | 8.8 | 26 | 서 | 1.4 | ||
| 의령 | 맑음 | 412 | 26.0 | 12.7 | 44 | 남동 | 2.6 | ||
| 의성 | 맑음 | 500 | 25.9 | 10.8 | 39 | 동 | 2.7 | ||
| 이천 | 맑음 | 500 | 30.2 | 9.6 | 28 | 남남서 | 1.1 | ||
| 인제 | 맑음 | 500 | 23.8 | 11.8 | 47 | 북 | 3.7 | ||
| 인천 | 맑음 | 276 | 27.5 | 15.5 | 48 | 북서 | 1.7 | ||
| 임실 | 구름많음 | 474 | 26.6 | 12.6 | 42 | 서북서 | 2.6 | ||
| 장수 | 맑음 | 486 | 26.5 | 10.2 | 36 | 동북동 | 1.9 | ||
| 장흥 | 맑음 | 335 | 22.9 | 15.9 | 65 | 남남동 | 4.1 | ||
| 전주 | 흐림 | 145 | 24.7 | 17.6 | 65 | 서 | 3.7 | ||
| 정선 | 맑음 | 457 | 24.9 | 11.4 | 43 | 북북동 | 2.4 | ||
| 정읍 | 흐림 | 216 | 25.0 | 16.9 | 61 | 북서 | 3.0 | ||
| 제주 | 맑음 | 263 | 21.1 | 16.9 | 77 | 북동 | 6.7 | ||
| 제천 | 맑음 | 499 | 26.7 | 10.3 | 36 | 동남동 | 2.4 | ||
| 진주 | 맑음 | 500 | 25.1 | 14.2 | 51 | 동남동 | 1.7 | ||
| 창원 | 구름많음 | 498 | 24.2 | 13.4 | 51 | 남남서 | 2.8 | ||
| 천안 | 맑음 | 500 | 29.3 | 8.8 | 28 | 동 | 2.6 | ||
| 철원 | 맑음 | 500 | 29.3 | 9.9 | 30 | 북동 | 2.8 | ||
| 청송 | 맑음 | 494 | 22.9 | 10.3 | 45 | 동북동 | 3.3 | ||
| 청주 | 맑음 | 500 | 30.1 | 9.0 | 27 | 동남동 | 2.9 | ||
| 추풍령 | 맑음 | 386 | 25.8 | 12.6 | 44 | 동 | 4.1 | ||
| 춘천 | 맑음 | 500 | 28.6 | 11.1 | 34 | 북동 | 3.6 | ||
| 충주 | 구름많음 | 497 | 27.9 | 9.6 | 32 | 남동 | 2.6 | ||
| 태백 | 맑음 | 452 | 19.3 | 12.0 | 63 | 북동 | 2.0 | ||
| 통영 | 맑음 | 456 | 22.9 | 11.9 | 50 | 남 | 2.7 | ||
| 파주 | 맑음 | 500 | 29.9 | 12.3 | 34 | 북북동 | 1.5 | ||
| 포항 | 흐림 | 209 | 17.7 | 14.9 | 84 | 북동 | 3.3 | ||
| 함양 | 맑음 | 465 | 27.3 | 12.5 | 40 | 남 | 2.9 | ||
| 합천 | 맑음 | 500 | 27.7 | 11.2 | 36 | 북동 | 2.4 | ||
| 해남 | 맑음 | 500 | 23.0 | 14.8 | 60 | 남동 | 7.3 | ||
| 홍천 | 맑음 | 500 | 30.2 | 6.7 | 23 | 북동 | 2.4 | ||
| 흑산도 | 맑음 | 414 | 21.3 | 14.2 | 64 | 남남동 | 3.5 | ||




