YTN2

  • YTN2 유튜브
  • YTN2 네이버TV
  • YTN2 인스타그램
날씨정보를 불러오는 중입니다.
오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.


 ○ (내일 소나기) 내일(30일) 오후(12~18시) 전남동부남해안과 경남서부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다.



 ○ (하늘상태) 오늘(29일)은 전국이 대체로 맑겠으나 오후에 내륙을 중심으로 가끔 구름많겠고, 제주도는 구름많다가 오후부터 대체로 맑겠습니다.

내일(30일)은 전국이 대체로 맑겠으나, 경상권동부는 오전부터 가끔 구름많겠습니다.

모레(31일)는 전국이 대체로 맑다가 오후부터 구름많겠습니다.


- 내일(30일) 아침최저기온은 11~15도, 낮최고기온은 19~28도가 되겠습니다.



 ○ (조고) 내일(30일)까지 달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간으로, 만조 시간대에는 해수면 높이가 더욱 높아지겠고, 만조 시 저지대에는 침수 가능성이 있겠으니, 피해가 발생하지 않도록 유의하기 바랍니다.



 ○ 내일(30일)은 서해상에서 남쪽으로 이동하는 고기압의 영향을 받겠습니다.

바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.

* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
  • 관측
  • 2025년 05월 29일
  • ※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
지점 날씨 기온 강수 바람
현재일기 시정
km
적설량 현재기온 이슬점
온도
일강수
mm
습도
%
풍향 풍속
m/sec
강릉 맑음 280   20.1 14.6   71 북동 2.2
강진 맑음 177   28.9 12.7   37 2.7
강화 맑음 194   23.8 15.8   61 서북서 3.3
거제 맑음 390   23.2 13.3   54 동남동 2.8
거창 구름많음 378   22.4 12.6   54 남남동 3.2
경주 맑음 367   24.8 13.0   48 북북동 5.1
고산 맑음 235   23.6 11.9   48 2.6
고창 맑음 254   26.4 12.0   41 북북서 5.1
고창 맑음 373   27.2 9.9   34 3.3
고흥 맑음 207   28.0 14.2   43 북북동 2.6
광양 흐림 233   25.3 14.7   52 북동 0.6
광주 맑음 241   28.2 10.3   33 2.1
구미 맑음 251   27.0 12.2   40 남동 1.3
군산 맑음 173   23.7 13.2   52 북서 4.7
금산 맑음 372   26.9 10.5   36 2.0
김해 구름많음 306   25.7 13.5   47 남동 2.8
남원 맑음 276   25.7 7.7   32 3.6
남해 맑음 314   26.3 11.9   41 동북동 1.7
대관령 맑음 159   17.7 13.4   76 동남동 3.9
대구 흐림 209   24.3 12.5   48 2.9
대전 맑음 329   26.4 10.1   36 북북동 2.6
동두천 맑음 365   27.1 14.1   45 1.7
동해 맑음 468   18.8 14.2   75 동북동 2.0
목포 맑음 235   23.7 14.1   55 북북서 4.3
문경 구름많음 266   24.9 14.3   52 북서 0.8
밀양 맑음 446   28.8 11.3   34 2.8
백령도 맑음 430   22.5 4.9   32 동북동 1.6
보령 맑음 162   27.3 14.9   47 북서 1.3
보성 흐림 236   25.3 13.8   49 2.0
보은 구름많음 329   24.5 11.7   45 북북동 2.7
봉화 흐림 136   18.3 16.2   88 1.3
부산 맑음 459   21.9 11.5   52 3.7
부안 맑음 310   25.0 12.2   45 북서 4.8
부여 맑음 267   27.5 9.7   33 북북서 2.7
북강릉 맑음 153   19.9 15.3   75 동북동 2.2
북창원 맑음 500   26.6 12.6   42 1.4
산청 맑은 뒤 비 330   23.8 13.6   53 북북동 1.1
상주 맑음 236   25.4 12.9   46 남남동 1.2
서귀포 맑음 500   24.8 14.2   52 동남동 1.2
서산 맑음 172   25.5 11.9   43 북북서 2.1
서울 맑음 224   25.8 10.7   39 북서 2.9
성산포 맑음 500   22.5 14.3   60 북동 3.0
세종 맑음 247   26.4 10.9   38 2.1
속초 맑음 127   19.4 14.2   72 동남동 3.0
수원 구름많음 219   24.9 11.8   44 북서 3.7
순창 맑음 358   27.1 8.9   32 4.0
순천 맑음 240   24.6 12.2   46 동남동 2.6
안동 맑음 415   25.4 12.2   44 북서 2.1
양산 맑음 337   24.9 13.4   49 동북동 2.3
양평 구름많음 336   26.5 12.5   42 북북서 2.1
여수 맑음 354   24.8 9.8   39 남동 2.4
영광 맑음 308   25.7 9.4   36 3.4
영덕 맑음 457   18.1 13.5   75 2.9
영월 맑음 431   25.8 11.9   42 북서 1.8
영주 맑음 328   25.3 9.1   36 북서 1.3
영천 구름많음 419   23.8 13.6   53 동북동 3.4
완도 맑음 283   27.0 14.3   46 북북동 1.8
울릉도 맑음 500   17.6 13.3   76 북동 4.2
울산 맑음 449   20.7 12.9   61 3.5
울진 맑음 384   17.9 13.8   77 동남동 2.2
원주 구름많음 409   27.9 11.0   35 2.2
의령 맑음 278   26.4 10.5   37 북동 1.9
의성 맑음 351   25.0 11.8   44 북북서 1.0
이천 맑음 371   26.9 13.6   44 남동 0.8
인제 흐림     25.5 10.8   40 1.2
인천 맑음 264   25.4 13.5   48 북북서 2.4
임실 맑음 369   24.2 9.7   40 남동 3.6
장수 맑음 413   22.4 10.2   46 3.1
장흥 맑음 217   26.5 14.5   48 남남동 3.8
전주 맑음 296   27.2 12.0   39 3.2
정읍 맑음 197   26.9 11.3   38 3.7
제주 맑음 493   21.4 13.8   62 북동 5.5
제천 맑음 315   24.2 12.4   48 북서 2.0
진주 구름많음 329   25.5 11.9   43 0.2
창원 맑음 500   22.8 11.2   48 동남동 3.7
천안 구름많음     26.1 13.2   45 북서 1.7
철원 맑음 480   25.3 13.4 0.1 48 북북동 1.3
청송 구름많음 296   24.5 13.9   52 동남동 2.8
청주 맑음 265   26.9 11.3   38 북서 2.1
추풍령 구름많음 165   18.5 13.5   73 1.4
춘천 구름많음 384   26.2 13.9   47 0.0
충주 구름많음 413   26.8 12.0   40 2.3
태백 흐림 260   20.3 8.9   48 4.1
통영 맑음 396   25.1 10.9   41 남남서 3.2
파주 구름많음 337   26.0 15.3   52 1.2
포항 맑음 466   18.3 13.7   75 북동 5.0
함양 구름많음 555   25.8 11.1   40 동북동 2.9
합천 구름많음 381   25.6 10.6   39 3.2
해남 맑음 174   26.4 14.8   49 4.7
홍천 구름많음 408   26.0 11.3   40 북서 3.2
흑산도 맑음 175   21.8 16.0   70 2.9
위로가기 버튼