오늘의 날씨
중국 산둥반도 부근에서 남동진하는 고기압의 영향을 받겠습니다.
○ 오늘은 전라권과 제주도에 비가 내리겠고, 내일과 모레는 전국 대부분 지역에 비가 내리겠으나, 새벽부터 오전 사이 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.
○ (내일~모레 비) 내일(5일)은 충청권과 남부지방, 제주도에 비가 내리겠고, 오후(12~18시)에 수도권과 강원내륙.산지로 비가 확대되겠습니다.
모레(6일)는 전국에 곳에 따라 비가 내리겠습니다.
- 내일(5일)과 모레(6일)는 새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.
○ (강수 유의 사항) 내일(5일)부터 모레(6일) 사이 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠고, 남해안(경남중.동부남해안 제외)과 제주도에는 시간당 20~30mm, 그 밖의 지역에서는 시간당 20mm 안팎의 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 내일(5일) 아침최저기온은 20~24℃, 낮최고기온은 25~31℃가 되겠습니다.
○ (해상) 내일(5일)까지 서해남부해상과 남해상, 제주도해상에 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (바다 안개) 내일(5일) 오전(12시)까지 서해상을 중심으로 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 내일(5일)부터 글피(7일) 사이 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠으나, 전남권은 모레까지, 경남권과 제주도는 글피까지 제주도부근 해상에 위치한 정체전선의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
○ 오늘은 전라권과 제주도에 비가 내리겠고, 내일과 모레는 전국 대부분 지역에 비가 내리겠으나, 새벽부터 오전 사이 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.
○ (내일~모레 비) 내일(5일)은 충청권과 남부지방, 제주도에 비가 내리겠고, 오후(12~18시)에 수도권과 강원내륙.산지로 비가 확대되겠습니다.
모레(6일)는 전국에 곳에 따라 비가 내리겠습니다.
- 내일(5일)과 모레(6일)는 새벽(00~06시)부터 오전(06~12시) 사이 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.
○ (강수 유의 사항) 내일(5일)부터 모레(6일) 사이 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠고, 남해안(경남중.동부남해안 제외)과 제주도에는 시간당 20~30mm, 그 밖의 지역에서는 시간당 20mm 안팎의 강하고 많은 비가 내리면서 피해가 우려되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바라며, 앞으로 발표하는 기상정보를 참고하기 바랍니다.
- 내일(5일) 아침최저기온은 20~24℃, 낮최고기온은 25~31℃가 되겠습니다.
○ (해상) 내일(5일)까지 서해남부해상과 남해상, 제주도해상에 돌풍과 함께 천둥.번개가 치는 곳이 있겠으니, 해상 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ (바다 안개) 내일(5일) 오전(12시)까지 서해상을 중심으로 바다 안개가 끼는 곳이 있겠으니, 항해나 조업하는 선박은 안전사고에 각별히 유의하기 바랍니다.
○ 내일(5일)부터 글피(7일) 사이 중국 산둥반도 부근에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받겠으나, 전남권은 모레까지, 경남권과 제주도는 글피까지 제주도부근 해상에 위치한 정체전선의 영향을 받겠습니다.
바다의 물결은 서해남부먼바다와 남해먼바다, 동해전해상, 제주도전해상에서 2.0~6.0m로 매우 높게 일다가 차차 낮아지겠고, 그 밖의 해상에서는 0.5~3.0m로 일겠습니다.
* 예상 강수량(26일 00시부터 27일 24시까지)
- 제주도(25일부터), 강원영동 : 20∼60mm
- 강원영서, 충청도, 남부지방(전남해안은 25일부터), 울릉도.독도, 북한 : 5∼40mm
- (26일) 서울.경기도(경기동부는 27일까지), 서해5도 : 5mm 미만
- 관측
- 2026년 07월 04일
※ 해당자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용 될 수 없습니다.
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 지점 | 날씨 | 기온 | 강수 | 바람 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재일기 | 시정 km |
적설량 | 현재기온 | 이슬점 온도 |
일강수 mm |
습도 % |
풍향 | 풍속 m/sec |
|
| 강릉 | 구름많음 | 396 | 30.1 | 20.0 | 55 | 동남동 | 1.4 | ||
| 강진 | 흐림 | 486 | 24.8 | 21.5 | 20.0 | 82 | 남남동 | 0.6 | |
| 강화 | 구름많음 | 479 | 25.7 | 21.9 | 0.4 | 80 | 서북서 | 2.9 | |
| 거제 | 흐림 | 488 | 24.8 | 20.4 | 16.8 | 77 | 남남서 | 1.3 | |
| 거창 | 구름많음 | 464 | 28.7 | 21.2 | 0.3 | 64 | 남남서 | 2.0 | |
| 경주 | 구름많음 | 273 | 30.5 | 19.8 | 53 | 서 | 2.3 | ||
| 고산 | 흐림 | 121 | 24.1 | 23.0 | 0.5 | 94 | 남남동 | 3.3 | |
| 고창 | 흐림 | 225 | 25.3 | 24.2 | 0.2 | 94 | 서북서 | 1.1 | |
| 고창 | 흐림 | 370 | 25.9 | 22.5 | 82 | 남남서 | 2.8 | ||
| 고흥 | 흐림 | 500 | 25.0 | 20.8 | 15.2 | 78 | 남남서 | 1.7 | |
| 광양 | 흐림 | 500 | 25.8 | 22.2 | 6.5 | 81 | 서북서 | 1.3 | |
| 광주 | 비 | 66 | 24.3 | 22.1 | 2.1 | 88 | 남 | 3.5 | |
| 구미 | 구름많음 | 352 | 30.0 | 20.5 | 57 | 서북서 | 2.0 | ||
| 군산 | 구름많음 | 310 | 26.6 | 22.4 | 0.5 | 78 | 북북서 | 3.5 | |
| 금산 | 구름많음 | 498 | 29.6 | 20.4 | 58 | 북 | 1.8 | ||
| 김해 | 구름많음 | 391 | 26.5 | 21.9 | 3.3 | 76 | 남동 | 1.4 | |
| 남원 | 흐림 | 441 | 28.2 | 21.7 | 1.1 | 68 | 서북서 | 2.9 | |
| 남해 | 흐림 | 489 | 25.1 | 21.3 | 10.3 | 80 | 남동 | 0.6 | |
| 대관령 | 구름많음 | 254 | 24.8 | 18.9 | 70 | 북서 | 3.2 | ||
| 대구 | 흐림 | 345 | 31.4 | 17.6 | 44 | 북북서 | 1.8 | ||
| 대전 | 구름많음 | 451 | 30.7 | 20.3 | 54 | 북서 | 1.4 | ||
| 동두천 | 구름많음 | 196 | 27.7 | 20.7 | 0.2 | 66 | 북북서 | 0.8 | |
| 동해 | 구름많음 | 110 | 25.6 | 21.8 | 80 | 북동 | 2.0 | ||
| 목포 | 흐림 | 482 | 24.7 | 22.3 | 4.5 | 87 | 남 | 3.2 | |
| 문경 | 구름많음 | 391 | 29.9 | 19.8 | 55 | 북북서 | 2.0 | ||
| 밀양 | 구름많음 | 498 | 28.9 | 20.8 | 1.0 | 62 | 서 | 1.6 | |
| 백령도 | 구름많음 | 362 | 23.8 | 20.1 | 80 | 남남서 | 3.6 | ||
| 보령 | 구름많음 | 392 | 27.2 | 21.2 | 70 | 남남서 | 2.6 | ||
| 보성 | 흐림 | 13 | 25.1 | 21.1 | 13.2 | 79 | 서북서 | 1.5 | |
| 보은 | 흐림 | 414 | 29.9 | 19.5 | 54 | 북북서 | 2.0 | ||
| 봉화 | 구름많음 | 307 | 29.0 | 17.8 | 51 | 북서 | 1.3 | ||
| 부산 | 구름많음 | 471 | 25.3 | 20.3 | 3.5 | 74 | 서 | 3.3 | |
| 부안 | 구름많음 | 493 | 27.1 | 21.1 | 70 | 북북서 | 2.9 | ||
| 부여 | 맑음 | 406 | 29.4 | 22.6 | 67 | 남남서 | 2.5 | ||
| 북강릉 | 구름많음 | 269 | 28.2 | 21.4 | 67 | 동 | 1.5 | ||
| 북창원 | 흐림 | 500 | 27.2 | 20.0 | 3.5 | 65 | 남남서 | 1.4 | |
| 산청 | 흐림 | 500 | 26.9 | 22.0 | 0.9 | 75 | 동북동 | 1.9 | |
| 상주 | 구름많음 | 317 | 30.8 | 21.2 | 57 | 북서 | 1.1 | ||
| 서귀포 | 구름많음 | 214 | 25.4 | 23.0 | 3.1 | 87 | 서 | 2.9 | |
| 서산 | 구름많음 | 27.6 | 20.6 | 66 | 서 | 2.9 | |||
| 서울 | 구름많음 | 184 | 29.2 | 20.6 | 0.2 | 60 | 서북서 | 2.3 | |
| 성산포 | 구름많음 | 202 | 26.0 | 23.6 | 4.0 | 87 | 남남서 | 2.4 | |
| 세종 | 구름많음 | 30.5 | 20.7 | 56 | 북서 | 1.5 | |||
| 속초 | 맑음 | 348 | 27.1 | 19.4 | 63 | 남동 | 5.2 | ||
| 수원 | 구름많음 | 338 | 28.3 | 18.9 | 57 | 서북서 | 2.9 | ||
| 순창 | 흐림 | 495 | 27.4 | 20.9 | 1.1 | 68 | 북서 | 3.5 | |
| 순천 | 흐림 | 500 | 24.0 | 20.1 | 7.3 | 79 | 남 | 2.1 | |
| 안동 | 구름많음 | 417 | 30.4 | 20.0 | 54 | 북서 | 2.2 | ||
| 양산 | 구름많음 | 353 | 27.0 | 21.5 | 2.2 | 72 | 서 | 3.5 | |
| 양평 | 구름많음 | 181 | 29.0 | 20.4 | 60 | 북북서 | 1.9 | ||
| 여수 | 흐림 | 463 | 24.5 | 20.8 | 10.3 | 80 | 남남서 | 2.7 | |
| 영광 | 흐림 | 101 | 24.2 | 22.6 | 0.2 | 91 | 남동 | 1.2 | |
| 영덕 | 구름많음 | 228 | 27.8 | 22.2 | 72 | 남남동 | 2.2 | ||
| 영월 | 구름많음 | 298 | 28.9 | 18.9 | 55 | 북서 | 2.6 | ||
| 영주 | 구름많음 | 314 | 29.9 | 18.9 | 52 | 북북서 | 2.7 | ||
| 영천 | 구름많음 | 324 | 29.6 | 19.0 | 53 | 서북서 | 1.6 | ||
| 완도 | 흐림 | 405 | 25.1 | 21.8 | 42.9 | 82 | 남동 | 1.1 | |
| 울릉도 | 맑음 | 286 | 23.3 | 21.1 | 88 | 서 | 4.2 | ||
| 울산 | 구름많음 | 359 | 25.6 | 19.9 | 0.6 | 71 | 남남동 | 1.3 | |
| 울진 | 흐림 | 117 | 24.1 | 21.4 | 85 | 남남동 | 2.5 | ||
| 원주 | 구름많음 | 269 | 29.6 | 19.3 | 54 | 서 | 1.1 | ||
| 의령 | 흐림 | 460 | 27.8 | 22.5 | 2.6 | 73 | 서 | 2.3 | |
| 의성 | 구름많음 | 395 | 30.8 | 20.4 | 54 | 서북서 | 2.4 | ||
| 이천 | 구름많음 | 187 | 29.7 | 21.8 | 63 | 북 | 1.2 | ||
| 인제 | 구름많음 | 292 | 27.9 | 20.1 | 63 | 남 | 1.4 | ||
| 인천 | 구름많음 | 390 | 27.4 | 22.3 | 0.1 | 74 | 서북서 | 2.8 | |
| 임실 | 구름많음 | 500 | 27.7 | 19.2 | 60 | 북서 | 2.0 | ||
| 장수 | 구름많음 | 500 | 26.2 | 19.0 | 65 | 서북서 | 2.3 | ||
| 장흥 | 흐림 | 342 | 24.1 | 21.4 | 15.4 | 85 | 남남동 | 2.6 | |
| 전주 | 흐림 | 296 | 29.4 | 20.8 | 60 | 서북서 | 3.2 | ||
| 정선 | 구름많음 | 269 | 29.6 | 18.6 | 52 | 북 | 1.3 | ||
| 정읍 | 흐림 | 269 | 27.1 | 22.2 | 0.3 | 75 | 서북서 | 2.8 | |
| 제주 | 구름많음 | 500 | 28.3 | 21.8 | 2.8 | 68 | 북 | 3.2 | |
| 제천 | 구름많음 | 298 | 28.4 | 18.7 | 56 | 북북서 | 1.7 | ||
| 진주 | 흐림 | 500 | 25.2 | 21.0 | 5.2 | 78 | 남남동 | 1.0 | |
| 창원 | 흐림 | 500 | 25.9 | 20.6 | 5.1 | 73 | 남 | 3.0 | |
| 천안 | 구름많음 | 251 | 29.3 | 21.5 | 63 | 북북서 | 1.0 | ||
| 철원 | 구름많음 | 136 | 27.4 | 23.0 | 0.4 | 77 | 서 | 0.9 | |
| 청송 | 구름많음 | 284 | 31.2 | 21.3 | 56 | 북북서 | 2.1 | ||
| 청주 | 구름많음 | 500 | 31.8 | 18.7 | 46 | 북서 | 2.1 | ||
| 추풍령 | 구름많음 | 280 | 28.6 | 19.7 | 59 | 북서 | 2.7 | ||
| 춘천 | 구름많음 | 266 | 29.0 | 21.2 | 63 | 북 | 0.9 | ||
| 충주 | 구름많음 | 280 | 29.5 | 19.5 | 55 | 북서 | 1.9 | ||
| 태백 | 구름많음 | 365 | 26.5 | 16.7 | 55 | 북북서 | 2.0 | ||
| 통영 | 흐림 | 479 | 24.5 | 20.1 | 25.4 | 77 | 남 | 1.9 | |
| 파주 | 구름많음 | 319 | 28.5 | 22.2 | 0.1 | 69 | 북북서 | 1.2 | |
| 포항 | 구름많음 | 265 | 30.4 | 19.1 | 51 | 서북서 | 2.3 | ||
| 함양 | 흐림 | 500 | 29.1 | 22.0 | 1.0 | 66 | 북 | 2.0 | |
| 합천 | 흐림 | 500 | 28.6 | 21.1 | 0.4 | 64 | 남남서 | 1.7 | |
| 해남 | 흐림 | 414 | 25.4 | 23.0 | 19.1 | 87 | 서 | 2.7 | |
| 홍천 | 구름많음 | 279 | 28.6 | 20.0 | 60 | 북서 | 1.3 | ||
| 흑산도 | 안개 | 9 | 21.2 | 20.0 | 2.9 | 93 | 남 | 4.9 | |




